Referenzen Geologie
Geologische Karten und Spezialkarten
Karte der seismischen Baugrundklassen der Stadt Zürich
| Projekt | Erstellen einer Karte der seismischen Baugrundklassen nach SIA 261 |
| Zeitraum | 2011 |
| Auftraggeber | internes Pilotprojekt |
| Kontakt | Pierre Gander, Geologe CHGEOL-cert |
Karte der seismischen Baugrundklassen nach SIA 261, Kanton Aargau
| Projekt | Fachliche Kontrolle und Überarbeitung einer automatisch generierten Karte |
| Zeitraum | 2011 |
| Auftraggeber | Kanton Aargau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung für Umwelt |
| Kontakt | Heinz Vetter, dipl. Natw. ETH, Geologe |
Rohstoffkarte Kies des Kantons Zürich
| Projekt | Kartierung der abbaufähigen Kiesreserven im Kanton Zürich |
| Zeitraum | 1992 - 1996 |
| Auftraggeber | Direktion der öffentlichen Bauten des Kantons Zürich, Amt für Gewässerschutz und Wasserbau, Amt für Raumplanung |
| Kontakt | Peter Haldimann, Dr. sc. nat. Geologe CHGEOL |
Geologische Karte und Versickerungskarte Küsnacht
| Projekt | Bearbeitung des Zustandsberichtes Versickerung für den GEP der Gemeinde Küsnacht |
| Zeitraum | 2007 |
| Auftraggeber | Gemeinde Küsnacht, Abteilung Tiefbau, 8700 Küsnacht / ZH |
| Kontakt | Peter Haldimann, Dr. sc. nat. Geologe CHGEOL |
Rohstoffe
Geologische Begleitung der Kiesabbauplanung, Kulmerauer Allmend
| Projekt | Abklärung der Kiesreserven für künftige Abbauetappen |
| Zeitraum | 2006 / 2007 |
| Auftraggeber | Sebastian Müller AG, Kies- und Betonwerk, 6221 Rickenbach LU |
| Kontakt | Peter Haldimann, Dr. sc. nat. Geologe CHGEOL |
Naturgefahren
SBB-Linie Zürich-Rapperswil, Abschnitt Hexentanz, Stäfa / ZH
| Projekt | Vorstudie Naturgefahren mit Risikoanalyse |
| Zeitraum | 2011–2012 |
| Auftraggeber | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Natur und Naturrisiken, 3000 Bern 65 |
| Kontakt | Pierre Gander, Geologe CHGEOLcert |
Transitgasleitung TRG 2.3, Balm, Meiringen / BE
| Projekt | Untersuchung und Beurteilung der Gefährdung der Transitgas-Pipeline durch Sturzprozesse unterhalb der Felswände von Balm bei Meiringen / BE. |
| Zeitraum | 2011 |
| Auftraggeber | Transitgas AG, Baumackerstrasse 46, 8050 Zürich |
Transitgas Schweiz, Objektbezogene Gefahrenbeurteilung
| Projekt | Naturgefahrenbeurteilung für das gesamte Streckennetz der Transitgas AG. |
| Zeitraum | 2010–2012 |
| Auftraggeber | Transitgas AG, Baumackerstrasse 46, 8050 Zürich |
| Kontakt | Peter Schatzmann, dipl. Natw. ETH, Geologe |
Integrale Naturgefahrenkarte Unterschächen / UR
| Projekt | Erarbeitung der integralen Naturgefahrenkarte für das Siedlungsgebiet von Unterschächen. |
| Zeitraum | 2011 |
| Auftraggeber | Amt für Forst und Jagd, Abteilung Naturgefahren, Kanton Uri |
| Kontakt | Lukas Eggimann, dipl. Geologe ETH |
Integrale Naturgefahrenkarte Riemenstalden / SZ
| Projekt | Erarbeitung der integralen Naturgefahrenkarte Los Riemenstalden/SZ. |
| Zeitraum | 2010–2011 |
| Auftraggeber | Amt für Wald und Naturgefahren des Kantons Schwyz |
| Kontakt | Lukas Eggimann, dipl. Geologe ETH |
Integrale Naturgefahrenkarte Muotathal / SZ
| Projekt | Erarbeitung einer integralen Naturgefahrenkarte für die Gemeinde Muotathal. |
| Zeitraum | 2009–2011 |
| Auftraggeber | Amt für Wald und Naturgefahren des Kantons Schwyz |
| Kontakt | Lukas Eggimann, dipl. Geologe ETH |
Felssturzgefahr A13, Tunnel Brusei - Galeria Cozz, Pian San Giacomo
| Projekt | Beurteilung der Steinschlag- und Felssturzgefahr für die Nationalstrasse A13 auf dem Abschnitt Soazza - San Bernardino |
| Zeitraum | 2003-2006 |
| Auftraggeber | Tiefbauamt Graubünden |
| Kontakt | Lukas Eggimann, dipl. Natw. ETH, Geologe |
Beurteilung der Gefährdung Nordportal Gotthard-Basistunnel AlpTransit
| Projekt | Nordportal Gotthard-Basistunnel AlpTransit in Erstfeld (NEAT) |
| Zeitraum | 2003-2004 |
| Auftraggeber | Alptransit Gotthard AG |
| Kontakt | Pierre Gander, Geologe CHGEOL-cert |
Schadenereignis Galerie Ripplistal der A2 in Gurtnellen / UR
| Projekt | Schadenbeurteilung nach Felssturz-Ereignis |
| Zeitraum | 2003 |
| Auftraggeber | Tiefbauamt Kanton Uri |
| Kontakt | Lukas Eggimann, dipl. Natw. ETH, Geologe |
Geothermie
Machbarkeitsstudie «Tiefe Geothermie», Andermatt Tourismus Resort
| Projekt | Machbarkeitsstudie für die Nutzung von hydrothermaler Tiefen-Geothermie |
| Zeitraum | 2007 |
| Auftraggeber | Andermatt Swiss Alps AG, 6460 Altdorf |
| Kontakt | Walter Labhart, Dr. sc. nat. ETH Geolog |
Alterszentrum «Sophie Guyer», Pfäffikon / ZH
| Projekt | Erdwärmesondenanlage zum Heizen und Kühlen, Überprüfung des thermischen Langzeitverhaltens |
| Zeitraum | 2009 |
| Auftraggeber | Stiftung AZ Sophie Guyer, Lindenstrasse 20, 8330 Pfäffikon |
| Kontakt | Vanessa Burg, dipl. Umweltingenieurin ETH |
Deponieplanung
Deponie Rothacker, Walterswil/SO, Beratung des Betreibers und Monitoring
| Projekt | Deponiemonitoring auf einer Reaktorstoffdeponie |
| Zeitraum | seit 1993 |
| Auftraggeber | Deponie Rothacker AG, 5033 Buchs |
| Kontakt | Peter Haldimann, Dr. sc. nat. Geologe CHGEOL Peter Schatzmann, dipl. Natw. ETH, Geologe |
Radioaktive Abfälle
Geologie und Hydrogeologie der Effinger Schichten
| Projekt | Untersuchung und Berichterstattung zur Geologie und Hydrogeologie der Effinger Schichten im Tafeljura und am Jurasüdfuss. |
| Zeitraum | 2006 - 2007 |
| Auftraggeber | Nagra, Hardstrasse 73, 5430 Wettingen |
| Kontakt | Susanne Laws, Dr. sc. nat. ETH, Geologin |

